Privata hyresvärdar i Köping
1 083 lediga bostäder från 68 privata hyresvärdar och privatpersoner i Köping. Här ser du vilka som hyr ut just nu, vad de tar i hyra och hur du söker hos var och en.
Lediga lägenheter
Visar 24 av 1099 lägenheter
Nelinsgatan 21
7 165 kr/mån
Gustafssons Bostäder
Botvidsgatan 54
7 548 kr/mån
Visionsgruppen
Östra Kyrkogatan 17 C
15 156 kr/mån
Tunia Fastighetsförvaltning
Kronomagasinsgatan 49
17 137 kr/mån
SöderstadenTorggatan 8 E
11 304 kr/mån
K2AVitriskagatan 10
10 947 kr/mån
K2ARidderstads gata 22
10 309 kr/mån
SveafastigheterGeneralsgatan 37A
8 461 kr/mån
P&E Fastigheter
Skjutsaregatan 12
13 415 kr/mån
TullportshusenDrottninggatan 38
5 504 kr/mån
HeimstadenMalakitgatan 5
14 290 kr/mån
Nivika FastigheterGjuterigatan 8 E
6 562 kr/mån
StudboKanalgatan 11
7 159 kr/mån
Studbo
Tunnbindaregatan 3
15 591 kr/mån
SöderstadenEkhagsringen 63
5 432 kr/mån
StudboSöderleden 22
6 182 kr/mån
Botrygg
Ekkällegatan 2B
9 159 kr/mån
Wagell Förvaltning
Klarbärsgatan 6A
8 509 kr/mån
Wagell Förvaltning
Gamla Tanneforsvägen 15C
6 476 kr/mån
Wagell FörvaltningÖdegårdsgatan 67
3 460 kr/mån
Botrygg
Mejerivägen 18E
10 994 kr/mån
ParlerFlädergatan 14
6 611 kr/mån
Newsec
Järnvägsgatan 30
7 810 kr/mån
Cederqvist FastigheterEknäsgatan 1 A
5 618 kr/mån
Gustafssons BostäderPrivata hyresvärdar med lediga bostäder i Köping
Just nu har 68 privata hyresvärdar och privatpersoner tillsammans 1083 lediga bostäder i Köping på Bostadshunden. Listan bygger på annonserna och uppdateras löpande, så den visar vilka som faktiskt hyr ut just nu.
| Hyresvärd | Lediga bostäder | Medianhyra | Storlek | Så söker du |
|---|---|---|---|---|
| Victoriahem | 201 | 9 809 kr | 1–5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Rikshem | 95 | 8 591 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats och via Boplats Sverige |
| Willhem | 91 | 8 331 kr | 1–5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Heimstaden | 62 | 9 444 kr | 1–6 rum | På hyresvärdens webbplats och via Boplats Sverige |
| Parler | 59 | 9 732 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Balder | 49 | 11 001 kr | 1–5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Lundbergs | 49 | 10 134 kr | 1–5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Privatpersoner som hyr ut sin bostad | 45 | 8 970 kr | 1–8 rum | Andrahand eller privatuthyrning |
| K2A | 37 | 8 023 kr | 1–4,5 rum | På hyresvärdens webbplats och via Bostad Uppsala (bostadskö) |
| Hemvist | 35 | 9 902 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Gustafssons Bostäder | 33 | 8 408 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Sveafastigheter | 28 | 11 579 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Sakofall | 23 | 13 766 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Söderstaden | 22 | 11 073 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Senäte | 20 | 6 690 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| SBS Studentbostäder | 18 | 5 963 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Westerberg Fastigheter | 15 | 8 416 kr | 1–5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Fastighetsbolagen Ormvråken | 13 | 4 850 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Nova Fastighetsförvaltning | 12 | 6 649 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| HSB | 9 | 8 717 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Mannersons | 9 | 11 427 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Newsec | 9 | 9 318 kr | 1–3 rum | Via Bostad Uppsala (bostadskö) |
| Studbo (privatrum) | 8 | 4 275 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Muro Fastigheter | 7 | 7 589 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Nivika Fastigheter | 7 | 7 116 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Studbo | 7 | 5 432 kr | 1 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Botrygg | 6 | 6 420 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| P&E Fastigheter | 6 | 9 754 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Tullportshusen | 6 | 11 764 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Tunia Fastighetsförvaltning | 6 | 8 788 kr | 1–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Bo i Fyrby | 5 | 5 375 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| BroGripen | 5 | 8 455 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Visionsgruppen | 5 | 7 548 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Bygginvest | 4 | 8 719 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Cederqvist Fastigheter | 4 | 8 910 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Gladsheim | 4 | 12 184 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| K-Fastigheter | 4 | 12 946 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Pileström Fastigheter | 4 | 5 262 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| S & E Johanssons Fastigheter | 4 | 11 267 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Våningen & Villan | 4 | 6 007 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Wagell Förvaltning | 4 | 7 000 kr | 1–2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| ADR Fastigheter | 3 | 3 495 kr | 1 rum | På hyresvärdens webbplats |
| ARKÖ Gruppen | 3 | 10 870 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Blank & Söner | 3 | 8 732 kr | 2–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Gomér & Andersson Fastigheter | 3 | 8 288 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Lekanders | 3 | 5 450 kr | 1 rum | På hyresvärdens webbplats |
| LF Fastighet | 3 | 10 971 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Andersson Bostäder | 2 | 8 688 kr | 2–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Billy Gustafsson | 2 | 8 520 kr | 2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Drömstan | 2 | 10 101 kr | 2–4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Gästrike Fastigheter | 2 | 7 294 kr | 2–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Inkluderande Fastigheter | 2 | 10 659 kr | 2–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Lord:s Fastighetsförvaltning | 2 | 6 440 kr | 1–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| MB Förvaltning | 2 | 10 509 kr | 2–5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Mövik Fastigheter | 2 | 11 938 kr | 2–3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Thomas Lundberg Fastigheter | 2 | 5 581 kr | 1,5–2,5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| BGAB Fastigheter | 1 | 3 740 kr | 1 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Falbo Fastigheter | 1 | 14 199 kr | 4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar | 1 | 8 800 kr | 3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Hembygden Bostäder | 1 | 9 578 kr | 3 rum | Via Boplats Sverige |
| J-N Bostäder | 1 | 11 800 kr | 4 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Kicomp Fastigheter | 1 | 8 357 kr | 2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Nordväst Fastigheter | 1 | 16 795 kr | 4,5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Paulssons | 1 | 20 413 kr | 5 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Pionero Fastigheter | 1 | 12 923 kr | 3 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Solporten | 1 | 8 354 kr | 2 rum | Via Bostad Uppsala (bostadskö) |
| Te-A:s Fastigheter | 1 | 6 779 kr | 2 rum | På hyresvärdens webbplats |
| Tornet Bostadsproduktion | 1 | – | – | På hyresvärdens webbplats |
| Tuvbo | 1 | 10 141 kr | 2 rum | På hyresvärdens webbplats |
Vad kostar det att hyra privat i Köping?
Medianhyran per månad för de lediga bostäderna hos privata hyresvärdar i Köping. Storlekar med färre än fem lediga bostäder visas utan median.
| Storlek | Lediga bostäder | Medianhyra |
|---|---|---|
| 1 rum | 181 | 6 018 kr |
| 2 rum | 341 | 8 832 kr |
| 3 rum | 386 | 9 960 kr |
| 4 rum eller fler | 149 | 13 079 kr |
Att hyra av privata hyresvärdar i Köping
Vilka privata hyresvärdar finns i Köping?
Just nu har 68 privata hyresvärdar lediga bostäder i Köping på Bostadshunden. Flest lediga bostäder har Victoriahem (201), Rikshem (95) och Willhem (91). Listan bygger på annonserna och uppdateras löpande, så den visar vilka hyresvärdar som hyr ut just nu.
Måste man stå i kö hos privata hyresvärdar?
Det beror på hyresvärden. En del privata hyresvärdar har egna köer eller poängsystem, andra fördelar lediga lägenheter efter intresseanmälan, lottning eller först till kvarn. I Köping förmedlas en del privata lägenheter via Bostad Uppsala, och då krävs plats i den kön. Läs villkoren i annonsen och på hyresvärdens webbplats innan du anmäler intresse.
Vad kostar det att hyra av en privat hyresvärd i Köping?
Medianhyran för de lediga bostäderna hos privata hyresvärdar i Köping är just nu 6 018 kr i månaden för 1 rum, 8 832 kr i månaden för 2 rum, 9 960 kr i månaden för 3 rum och 13 079 kr i månaden för 4 rum eller fler. Hyran beror på storlek, läge och standard, och den som hyr ut sin egen bostad i andra hand tar ofta mer än fastighetsbolagen.
Vad krävs för att få hyra av en privat hyresvärd?
De flesta fastighetsbolag kräver en stadigvarande inkomst som räcker till hyran och tar en kreditupplysning. Många vill också ha referenser från tidigare hyresvärdar. Kraven skiljer sig mellan bolagen, så läs dem i annonsen innan du anmäler intresse.
Hur undviker jag bedrägerier när jag hyr privat?
Betala aldrig hyra eller deposition innan du har sett bostaden, träffat uthyraren och skrivit ett hyreskontrakt. Kontrollera att den som hyr ut äger bostaden eller har rätt att hyra ut den, och var misstänksam mot hyror som är mycket lägre än annars i Köping.
